Especifique antes
de nos contatar.
Tabelas completas de especificações para cada batedeira planetária IBT e masseira espiral ISM, guia de sufixos de modelo, notas elétricas e de certificação, e ficha técnica em PDF para download de cada máquina. Unidades imperiais como referência principal, métricas entre parênteses.
Especificações IBT
Batedeiras planetárias de acionamento por correia sem óleo, com cuba e ferramentas AISI 304 (gancho espiral, pá, batedor de arame, raspador), proteção de arame inox, motor assíncrono de alto torque e temporizador de 30 minutos. Elevação motorizada da cuba nos modelos VEL.
| Modelo | Capacidade da cuba qt (L) | Massa de bolo lb (kg) | Massa de biscoito lb (kg) | Massa de pão lb (kg) | Velocidade rpm | Motor HP | L×P×A pol (mm) | Peso lb (kg) | Controle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBT 80 | 85 (80) | 100 (45) | 60 (28) | 54 (25) | 20–195 | 5,36 (+0,75 VEL) | 30,7×43,3×57,1 (780×1100×1450) | 705 (320) | Botões + temporizador |
| IBT 100 | 105 (100) | 130 (59) | 75 (34) | 77 (35) | 20–215 | 7,4 (+0,75 VEL) | 37,8×47,2×72,8 (960×1200×1850) | 1.433 (650) | Botões (E) / tela 7" (VEL) |
| IBT 120 | 126 (120) | 150 (68) | 80 (36) | 80 (36) | 20–215 | 7,4 (+0,75 VEL) | 37,8×47,2×72,8 (960×1200×1850) | 1.433 (650) | Botões (E) / tela 7" (VEL) |
| IBT 140 | 148 (140) | 185 (84) | 100 (45) | 90 (40) | 20–215 | 10,0 (+0,75) | 41,7×51,2×78,8 (1060×1300×2000) | 1.654 (750) | Tela 7" |
| IBT 150-DC CR | 160 (150) | 200 (90) | 105 (48) | 95 (43) | 15–200 | 12,0 (+0,75) | 43,3×53,1×80,7 (1100×1350×2050) | 1.808 (820) | Tela 12" + ferramenta dupla + raspador |
| IBT 200 | 211 (200) | 240 (109) | 132 (60) | 120 (55) | 20–215 | 15,0 (+0,75) | 47×55×85 (1200×1400×2150) | 2.315 (1.050) | Tela 7" / 12" |
| IBT 300-DC CR | 317 (300) | 400 (180) | 220 (100) | 200 (90) | 15–200 | 20 (+1,0) | 63×71×91 (1600×1800×2300) | 3.500 (1.600) | Tela 12" + automação de receitas |
Capacidade para clara de ovo (batedor): IBT 80 = 2,3 qt; IBT 100 = 3,25 qt; IBT 120 = 3,5 qt; IBT 140 = 4 qt. Os valores do IBT 150-DC CR, IBT 200 e IBT 300-DC CR são estimativas de pré-produção; ficha técnica final fornecida com o orçamento; o peso do carro-chefe depende da configuração. O IBT 150-DC CR adiciona ferramentas duplas + raspador e tela touch de 12" com automação de receitas; o IBT 300-DC CR adiciona ferramentas duplas + raspador, cuba com camisa (5–80 °C / 41–176 °F), CIP autolimpante e cuba vedada a 0,2 bar. Todos os modelos são fornecidos com corpo todo em aço inoxidável AISI 304 (CR) como padrão (partes em contato com alimentos são sempre AISI 304; o CR estende o inox para o corpo e a estrutura).
Especificações ISM
Masseiras espirais industriais com cuba, braço espiral e quebrador em AISI 304, cobertura de segurança inox com parada automática, duas velocidades e dois temporizadores. Cuba reversível nos modelos -32S. Capacidade de farinha a 60% de hidratação.
| Modelo | Capacidade da cuba qt (L) | Farinha lb / ciclo (kg) | Massa lb / ciclo (kg) | Diâmetro da cuba pol (mm) | Motor HP (-32 / -32S) | L×P×A pol (mm) | Peso lb (kg) | Tensão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISM 75 | 80 (75) | 75 (34) | 115 (52) | 23,6 (600) | 2,0–3,35 (+0,5) | 28,3×47,2×47,2 (720×1200×1200) | 772 (350) | 208–240 V / 3F / 60 Hz |
| ISM 100 | 105 (100) | 100 (45) | 175 (79) | 27,6 (700) | 4,7–7,5 (+1,0) | 28,7×53,1×51,2 (730×1350×1300) | 1.212 (550) | 208–240 V / 3F / 60 Hz |
| ISM 120 | 126 (120) | 120 (54) | 200 (91) | 28,7 (730) | 4,7–7,5 (+1,0) | 28,7×53,1×51,2 (730×1350×1300) | 1.279 (580) | 208–240 V / 3F / 60 Hz |
| ISM 200 | 210 (200) | 175 (79) | 265 (120) | 31,5 (800) | 6,0–8,0 (+0,75) | 32,3×55,2×57,0 (820×1400×1450) | 1.367 (620) | 208–240 V / 3F / 60 Hz |
| ISM 250 | 265 (250) | 240 (109) | 330 (150) | 35,4 (900) | 7,5–10,0 (+0,75) | 37,4×59,1×63,1 (950×1500×1600) | 1.543 (700) | 208–240 V / 3F / 60 Hz |
| ISM 350 | 370 (350) | 310 (140) | 440 (200) | 39,4 (1000) | 10,0–15,0 (+1,0) | 41,3×65×69 (1050×1650×1750) | 1.940 (880) | 208–240 V / 3F / 60 Hz |
Os valores do ISM 350 são estimativas de planejamento pendentes de ficha técnica final de fábrica. Motor HP indicado como duas velocidades fixas (-32) e duas velocidades com cuba reversível (-32S), mais motor de acionamento da cuba.
Guia de sufixos do modelo
O número em cada nome de modelo é a capacidade da cuba em litros (IBT 80 = 80 L = 85 qt). Os sufixos descrevem o acionamento, o controle e a construção.
- -VE
- Velocidade variável (eletrônico).
- -VEL
- Velocidade variável + elevação motorizada da cuba. Os modelos VEL 100 e acima incluem tela touch de 7".
- -E
- Controle por botões (controle básico no IBT 100 / 120).
- -32
- Duas velocidades (espiral).
- -32S
- Duas velocidades + cuba reversível (espiral).
- -CR
- Corpo todo em aço inoxidável AISI 304 (opção padrão). As partes em contato com alimentos são sempre AISI 304; o CR estende o inox para o corpo e a estrutura. Disponível em todos os modelos, por exemplo IBT 140-VEL CR e ISM 250-32S CR.
- -DC
- Ferramenta de mistura dupla + raspador (configuração carro-chefe).
Preparada para a rede elétrica local
- As batedeiras IBT de alta capacidade (80+) e todas as masseiras ISM operam em 208–240 V / 3 fases / 60 Hz como padrão.
- para instalações industriais; confirmar por pedido.
- Painéis de controle 24 V, parada de emergência e proteção contra sobrecarga do motor em todas as máquinas.
Conformidade e selos de qualidade
- Marcação CE e construção conforme normas europeias.
- Conformidade UKCA e EAC para mercados de exportação.
- Certificação UL em andamento: ainda não certificado. Aço inoxidável AISI 304 grau alimentício em toda a máquina.
Fichas técnicas (PDF)
Um PDF por modelo. Sem preços: apenas capacidade, potência, tensão, dimensões e ferramentas para cada máquina.
Planetária · Série IBT
Espiral · Série ISM
Tem as especificações? Solicite o orçamento
Informe sua capacidade e tipo de massa. Enviaremos um orçamento, prazo de entrega e a ficha técnica completa, direto da fábrica.
Solicitar orçamento