Especifique su apâtedora
antes de llamarnos.
Tablas de spécifications completas pour chaque mélangeura planetaria IBT et apâtedora de espiral ISM, guía de sufijos de código de modèle, notas eléctricas et de certificación, et ficha técnica à PDF descargable pour cada máquina. Unidades imperiales comme referencia principal, métricas entre paréntesis.
Spécifications IBT
Mélangeurs planétaires de transmisión par correa sans aceite, avec tazón et herramientas AISI 304 (gancho espiral, paleta, batidor, racleur), protector de seguridad de acier inoxydable, moteur asynchrone de alto par et temporizador de 30 minutos. Elevación moteurizada du bol à modèles VEL.
| Modèle | Tazón qt (L) | Masa de pastel lb (kg) | Masa de galleta lb (kg) | Masa de pan lb (kg) | Velocidad rpm | Moteur HP | An×Prof×Alt in (mm) | Peso lb (kg) | Control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBT 80 | 85 (80) | 100 (45) | 60 (28) | 54 (25) | 20–195 | 5.36 (+0.75 VEL) | 30.7×43.3×57.1 (780×1100×1450) | 705 (320) | Botón + temporizador |
| IBT 100 | 105 (100) | 130 (59) | 75 (34) | 77 (35) | 20–215 | 7.4 (+0.75 VEL) | 37.8×47.2×72.8 (960×1200×1850) | 1,433 (650) | Botón (E) / táctil 7" (VEL) |
| IBT 120 | 126 (120) | 150 (68) | 80 (36) | 80 (36) | 20–215 | 7.4 (+0.75 VEL) | 37.8×47.2×72.8 (960×1200×1850) | 1,433 (650) | Botón (E) / táctil 7" (VEL) |
| IBT 140 | 148 (140) | 185 (84) | 100 (45) | 90 (40) | 20–215 | 10.0 (+0.75) | 41.7×51.2×78.8 (1060×1300×2000) | 1,654 (750) | Táctil 7" |
| IBT 150-DC CR | 160 (150) | 200 (90) | 105 (48) | 95 (43) | 15–200 | 12.0 (+0.75) | 43.3×53.1×80.7 (1100×1350×2050) | 1,808 (820) | Táctil 12" + double outil + racleur |
| IBT 200 | 211 (200) | 240 (109) | 132 (60) | 120 (55) | 20–215 | 15.0 (+0.75) | 47×55×85 (1200×1400×2150) | 2,315 (1,050) | Táctil 7" / 12" |
| IBT 300-DC CR | 317 (300) | 400 (180) | 220 (100) | 200 (90) | 15–200 | 20 (+1.0) | 63×71×91 (1600×1800×2300) | 3,500 (1,600) | Táctil 12" + automatización de recetas |
Capacité pour clara de huevo (batido) cuando se indica: IBT 80 = 2.3 qt; IBT 100 = 3.25 qt; IBT 120 = 3.5 qt; IBT 140 = 4 qt. Los valores del IBT 150-DC CR, IBT 200 e IBT 300-DC CR sont estimaciones de ingeniería pendientes de ficha técnica definitiva de usine; el peso del modèle phare depende de la configuration; confirme par pedido. El IBT 150-DC CR añade double outil + racleur et écran tactile de 12" avec automatización de recetas; el IBT 300-DC CR añade double outil + racleur, tazón avec camisa (41–176 °F / 5–80 °C), autolimpieza CIP et tazón sellado a 0.2 bar. Cada modèle se entrega avec cuerpo completo de acier inoxydable AISI 304 (CR) de serie (las piezas à contacto avec alimentos sont siempre AISI 304; CR actualiza el cuerpo et la estructura a acier inoxydable).
Spécifications ISM
Pétrins spirales avec tazón AISI 304, brazo espiral et barre diviseuse, cubierta de seguridad de acier inoxydable avec parada automática, dos velocidades et dos temporizadores. Bol réversible à modèles -32S. Rendimiento de harina calculado al 60% de hidratación.
| Modèle | Tazón qt (L) | Harina lb / ciclo (kg) | Masa lb / ciclo (kg) | Diám. tazón in (mm) | Moteur HP (-32 / -32S) | An×Prof×Alt in (mm) | Peso lb (kg) | Voltaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISM 75 | 80 (75) | 75 (34) | 115 (52) | 23.6 (600) | 2.0–3.35 (+0.5) | 28.3×47.2×47.2 (720×1200×1200) | 772 (350) | 208–240 V / 3P / 60 Hz |
| ISM 100 | 105 (100) | 100 (45) | 175 (79) | 27.6 (700) | 4.7–7.5 (+1.0) | 28.7×53.1×51.2 (730×1350×1300) | 1,212 (550) | 208–240 V / 3P / 60 Hz |
| ISM 120 | 126 (120) | 120 (54) | 200 (91) | 28.7 (730) | 4.7–7.5 (+1.0) | 28.7×53.1×51.2 (730×1350×1300) | 1,279 (580) | 208–240 V / 3P / 60 Hz |
| ISM 200 | 210 (200) | 175 (79) | 265 (120) | 31.5 (800) | 6.0–8.0 (+0.75) | 32.3×55.2×57.0 (820×1400×1450) | 1,367 (620) | 208–240 V / 3P / 60 Hz |
| ISM 250 | 265 (250) | 240 (109) | 330 (150) | 35.4 (900) | 7.5–10.0 (+0.75) | 37.4×59.1×63.1 (950×1500×1600) | 1,543 (700) | 208–240 V / 3P / 60 Hz |
| ISM 350 | 370 (350) | 310 (140) | 440 (200) | 39.4 (1000) | 10.0–15.0 (+1.0) | 41.3×65×69 (1050×1650×1750) | 1,940 (880) | 208–240 V / 3P / 60 Hz |
Los valores del ISM 350 sont estimaciones de planificación pendientes de ficha técnica definitiva de usine. La potencia del moteur se indica comme dos velocidades fijas (-32) et dos velocidades avec tazón reversible (-32S), más el moteur du bol.
Guía de sufijos de código de modèle
El número à cada nombre de modèle est la capacité du bol à litros (IBT 80 = 80 L = 85 qt). Los sufijos describen la transmisión, el control et la construcción.
- -VE
- Velocidad variable (electrónica).
- -VEL
- Velocidad variable + élévation motorisée du bol. Los modèles VEL 100 et superiores incluyen écran tactile de 7".
- -E
- Control par botón (control básico à IBT 100 / 120).
- -32
- Dos velocidades (espiral).
- -32S
- Dos velocidades + tazón reversible (espiral).
- -CR
- Cuerpo completo de acier inoxydable AISI 304 (opción estándar). Las piezas à contacto avec alimentos sont siempre AISI 304; CR actualiza el cuerpo et la estructura a acier inoxydable. Disponible à todos los modèles, par ejemplo IBT 140-VEL CR e ISM 250-32S CR.
- -DC
- Double outil de mélangedo + racleur (configuration phare).
Fabricado pour el suministro eléctrico local
- Los modèles IBT de alta capacité (80+) et todas las apâtedoras ISM funcionan à 208–240 V / 3 fases / 60 Hz de serie.
- pour instalaciones industriels; confirme par pedido.
- Paneles de control a 24 V, parada de emergencia et protección térmica del moteur à cada máquina.
Marcas de conformidad et qualité
- Marcado CE et fabricado según normas europeas.
- Conformidad UKCA et EAC pour mercados de exportación.
- Certificación UL à trámite: no certifié aún. Acier inoxydable AISI 304 qualité alimentaire à travers la máquina.
Fichas técnicas (PDF)
Un PDF par modèle. Sin precios: solo capacité, potencia, tension, dimensiones et herramientas pour cada máquina.
Planetaria · Série IBT
Espiral · Série ISM
Ya tiene las spécifications, obtenga la cotización
Indiquez-nous su capacité et tipo de pâte. Nous vous enverrons una cotización, délai de livraison et la fiche technique complète, directement de l'usine.
Demander un devis